Conversion Table
Metres to Feet Conversion Table
All of the measurements in the following pages are metric but you can use this table below to convert to imperial.
| Metres | Feet |
|---|---|
| 1m | 3ft 32⁄8 in |
| 2m | 6ft 647⁄64 in |
| 3m | 9ft 107⁄64 in |
| 4m | 13ft 131⁄64 in |
| 5m | 16ft 427⁄32 in |
| 6m | 19ft 87⁄32 in |
| 7m | 22ft 1119⁄32 in |
| 8m | 26ft 261⁄64 in |
| 9m | 29ft 621⁄64 in |
| 10m | 32ft 945⁄64 in |
| 11m | 36ft 15⁄64 in |
| 12m | 39ft 47⁄16 in |
| 13m | 42ft 713⁄16 in |
| 14m | 45ft 113⁄16 in |
| 15m | 49ft 235⁄64 in |
| 16m | 52ft 559⁄64 in |
| 17m | 55ft 919⁄64 in |
| 18m | 59ft 021⁄32 in |
| 19m | 62ft 41⁄32 in |
| 20m | 65ft 713⁄32 in |
| 21m | 68ft 1049⁄64 in |
| 22m | 72ft 29⁄64 in |
| 23m | 75ft 544⁄64 in |
| 24m | 78ft 87⁄8 in |
| 25m | 82ft 01⁄4 in |
| 26m | 85ft 35⁄8 in |
| 27m | 88ft 663⁄64 in |
| 28m | 91ft 1023⁄64 in |
| 29m | 95ft 147⁄64 in |
| 30m | 98ft 57⁄64 in |
| Metres | Feet |
|---|---|
| 31m | 101ft 815⁄32 in |
| 32m | 104ft 1127⁄32 in |
| 33m | 108ft 37⁄32 in |
| 34m | 111ft 637⁄64 in |
| 35m | 114ft 961⁄64 in |
| 36m | 118ft 121⁄64 in |
| 37m | 121ft 411⁄16 in |
| 38m | 124ft 81⁄16 in |
| 39m | 127ft 117⁄16 in |
| 40m | 131ft 251⁄64 in |
| 41m | 134ft 611⁄64 in |
| 42m | 137ft 935⁄64 in |
| 43m | 141ft 029⁄32 in |
| 44m | 144ft 49⁄32 in |
| 45m | 147ft 721⁄32 in |
| 46m | 150ft 111⁄32 in |
| 47m | 154ft 225⁄64 in |
| 48m | 157ft 549⁄64 in |
| 49m | 160ft 99⁄64 in |
| 50m | 164ft 01⁄2 in |
| 51m | 167ft 37⁄8 in |
| 52m | 170ft 71⁄4 in |
| 53m | 173ft 1039⁄64 in |
| 54m | 177ft 163⁄64 in |
| 55m | 180ft 523⁄32 in |
| 56m | 183ft 823⁄64 in |
| 57m | 187ft 03⁄32 in |
| 58m | 190ft 315⁄32 in |
| 59m | 193ft 653⁄64 in |
